

Aufstellung
Name | G | Karten | |
---|---|---|---|
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | — | ||
4 |
28
![]() |
— | |
5 | — | ||
6 | — | ||
7 | 2 | ||
8 | — | ||
9 |
12
![]() |
— | |
10 |
17
![]() |
— | |
11 |
28
![]() |
— |
Name | G | Karten | |
---|---|---|---|
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | — | ||
4 |
28
![]() |
— | |
5 | — | ||
6 | — | ||
7 | 2 | ||
8 | — | ||
9 |
12
![]() |
— | |
10 |
17
![]() |
— | |
11 |
28
![]() |
— |