

Aufstellung
Name | G | Karten | |
---|---|---|---|
1 | — | ||
2 | 2 | ||
3 | — | ||
4 |
13
![]() |
6 | |
5 |
24
![]() |
— | |
6 | — | ||
7 | 2 | Gelbe Karte | |
8 | — | ||
9 | — | ||
10 | — | ||
11 | 1 |
Name | G | Karten | |
---|---|---|---|
1 | — | ||
2 | 2 | ||
3 | — | ||
4 |
13
![]() |
6 | |
5 |
24
![]() |
— | |
6 | — | ||
7 | 2 | Gelbe Karte | |
8 | — | ||
9 | — | ||
10 | — | ||
11 | 1 |