Rückennr. | 44 |
---|---|
Alter | 18 |
Saison | Hockey Halle 2023/24, Hockey 2023/24 |
Mannschaft | 1. Damenmannschaft |
Position | Sturm, Torwart |
P | Pts | ||
---|---|---|---|
1 | 1. Herren | 7 | 19 |
2 | HC Rot-Weiß Velbert | 7 | 14 |
3 | DSD Düsseldorf 2 | 7 | 14 |
4 | Uhlenhorst Mülheim 3 | 7 | 14 |
5 | Moerser TV | 7 | 7 |
6 | ETUF Essen | 7 | 6 |
7 | THC Münster | 7 | 4 |
8 | RHTC Rheine | 7 | 1 |
P | Pts | ||
---|---|---|---|
1 | Moerser TV | 7 | 18 |
2 | HTC Kupferdreh | 7 | 18 |
3 | HC Rot-Weiß Velbert 2 | 7 | 13 |
4 | HC Essen 99 2 | 7 | 12 |
5 | TV Ratingen | 6 | 7 |
6 | 1. Damen | 6 | 6 |
7 | Club Raffelberg 4 | 6 | 3 |
8 | DSC Preußen Duisburg | 6 | 0 |
Oberhausener Tennis- und Hockey-Club e.V.
Am Fuße des Industriewahrzeichens wird erfolgreich Tennis und Hockey gespielt. Kommt und macht mit: Wir freuen uns über jeden Nachwuchsspieler aus der Region. Ob Mannschaftssport oder Einzelspiel, eins ist sicher, mit Spaß und Ehrgeiz seid Ihr dabei.
Sporthalle Gesamtschule Osterfeld
Lilienthalstraße 37
46117 Oberhausen
Halle am Förderturm
Am Förderturm 5
45049 Oberhausen
Sporthalle West
Duisburger Str. 241
46049 Oberhausen
Halle Wehrstraße
Wehrstraße 63
46047 Oberhausen