

Aufstellung
Name | G | Karten | |
---|---|---|---|
1 | 1 | ||
2 | — | ||
3 | — | ||
4 |
28
![]() |
— | |
5 | — | ||
6 | 1 | ||
7 | 3 | Gelbe Karte | |
8 | — | ||
9 |
12
![]() |
— | |
10 |
17
![]() |
— | |
11 |
28
![]() |
1 |
Name | G | Karten | |
---|---|---|---|
1 | 1 | ||
2 | — | ||
3 | — | ||
4 |
28
![]() |
— | |
5 | — | ||
6 | 1 | ||
7 | 3 | Gelbe Karte | |
8 | — | ||
9 |
12
![]() |
— | |
10 |
17
![]() |
— | |
11 |
28
![]() |
1 |