

Aufstellung
Name | G | Karten | |
---|---|---|---|
1 | — | ||
2 | 1 | ||
3 | — | ||
4 |
28
![]() |
— | |
5 | — | ||
6 | 1 | ||
7 | 2 | ||
8 | 2 | ||
9 | — | ||
10 |
28
![]() |
— |
Name | G | Karten | |
---|---|---|---|
1 | — | ||
2 | 1 | ||
3 | — | ||
4 |
28
![]() |
— | |
5 | — | ||
6 | 1 | ||
7 | 2 | ||
8 | 2 | ||
9 | — | ||
10 |
28
![]() |
— |