Aufstellung
Name | G | |
---|---|---|
1 | — | |
2 | — | |
3 | — | |
4 | 1 | |
5 | — | |
6 | — | |
7 | — | |
8 | 1 | |
9 | — | |
10 |
17 Lukas Völker
|
— |
11 |
28 Moritz Howe
|
— |
12 |
7 Chris Reinersmann
(c)
|
1 |
Name | G | |
---|---|---|
1 | — | |
2 | — | |
3 | — | |
4 | 1 | |
5 | — | |
6 | — | |
7 | — | |
8 | 1 | |
9 | — | |
10 |
17 Lukas Völker
|
— |
11 |
28 Moritz Howe
|
— |
12 |
7 Chris Reinersmann
(c)
|
1 |