

Aufstellung
Name | G | Karten | |
---|---|---|---|
1 | — | ||
2 | — | ||
3 |
28
![]() |
— | |
4 | — | ||
5 | 1 | ||
6 | — | ||
7 | 3 | ||
8 | 1 | ||
9 | — | ||
10 |
17
![]() |
— | |
11 | — |
Name | G | Karten | |
---|---|---|---|
1 | — | ||
2 | — | ||
3 |
28
![]() |
— | |
4 | — | ||
5 | 1 | ||
6 | — | ||
7 | 3 | ||
8 | 1 | ||
9 | — | ||
10 |
17
![]() |
— | |
11 | — |