

Aufstellung
Name | G | Karten | |
---|---|---|---|
1 | — | ||
2 | — | ||
3 | — | ||
4 | — | ||
5 | — | ||
6 | 1 | ||
7 | — | ||
8 |
25
![]() |
1 | |
9 | 1 | ||
10 | — | ||
11 | 1 | ||
12 | — | ||
13 | — | ||
14 |
17
![]() |
— | |
15 |
28
![]() |
1 | |
16 |
7
![]() |
— | Gelbe Karte |
Name | G | Karten | |
---|---|---|---|
1 | — | ||
2 | — | ||
3 | — | ||
4 | — | ||
5 | — | ||
6 | 1 | ||
7 | — | ||
8 |
25
![]() |
1 | |
9 | 1 | ||
10 | — | ||
11 | 1 | ||
12 | — | ||
13 | — | ||
14 |
17
![]() |
— | |
15 |
28
![]() |
1 | |
16 |
7
![]() |
— | Gelbe Karte |